金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜 | 125825 | 42525
| -25.49% | 83300 | +12.99% | 66.20% | 56.36% |
铝 | 587100 | 349175 | +3.97% | 237925 | -0.13% | 40.53% | 41.50% |
锌 | 48175 | 23125 | 0.00% | 25050 | -2.91% | 52.00% | 52.73% |
镍 | 52884 | 45534 | -0.08% | 7350 | +0.16% | 13.90% | 13.87% |
铅 | 28400 | 25300 | +151.12% | 3100 | -83.08% | 10.92% | 64.52% |
锡 | 4490 | 3970 | -1.73% | 520 | +9.47% | 11.58% | 10.52% |
铝合金 | 2120 | 2120 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
X 关闭
Copyright @ 2015-2022 全球经济时报版权所有 备案号: 京ICP备2021034106号-7 联系邮箱:55 16 53 8@qq.com