(资料图片仅供参考)
安徽地区甲醇市场偏弱窄调,下部分主流企业商谈在2850-2940元/吨左右。
| 地区 | 价格 |
| 青海地区 | 暂无报价 |
| 山西地区 | 2600元/吨 |
| 辽宁地区 | 2680-2720元/吨左右 |
| 福建地区 | 2830-2850元/吨 |
| 两湖地区 | 2850-2985元/吨左右 |
| 安徽地区 | 2850-2940元/吨左右 |
| 河南地区 | 2680-2700元/吨左右 |
X 关闭
Copyright @ 2015-2022 全球经济时报版权所有 备案号: 京ICP备2021034106号-7 联系邮箱:55 16 53 8@qq.com