金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜 | 80025 | 38825
| -0.77% | 41200 | -1.55% | 51.48% | 51.68% |
铝 | 552600 | 318325 | -0.34% | 234275 | -2.15% | 42.40% | 42.84% |
锌 | 43050 | 36500 | -0.07% | 6550 | -7.75% | 15.21% | 16.28% |
镍 | 50382 | 44448 | -1.16% | 5934 | +9.04% | 11.78% | 10.80% |
铅 | 27100 | 20025 | 0.00% | 7075 | -0.35% | 26.11% | 26.18% |
锡 | 3805 | 2870 | -0.52% | 935 | -28.90% | 24.57% | 31.31% |
铝合金 | 2120 | 1920 | 0.00% | 200 | 0.00% | 9.43% | 9.43% |
X 关闭
Copyright @ 2015-2022 全球经济时报版权所有 备案号: 京ICP备2021034106号-7 联系邮箱:55 16 53 8@qq.com