(资料图片)
产品 | 价格类型 | 11月16日 | 11月17日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 3200.00 | 3200.00 | 0.00% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 346.00 | 346.00 | 0.00% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 11257.14 | 11342.86 | 0.76% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 11600.00 | 11725.00 | 1.08% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7950.00 | 7950.00 | 0.00% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 18866.67 | 19006.67 | 0.74% | 元/吨 |
X 关闭
Copyright @ 2015-2022 全球经济时报版权所有 备案号: 京ICP备2021034106号-7 联系邮箱:55 16 53 8@qq.com