金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜
| 91250 | 72200 | +3.29% | 19050 | -4.03% | 20.88% | 22.12% |
铝 | 522000 | 296150 | -6.24% | 225850 | +8.31% | 43.27% | 39.77% |
锌 | 42425 | 33400 | -0.15% | 9025 | -2.43% | 21.27% | 21.66% |
镍 | 49470 | 43440 | -2.00% | 6030 | +16.32% | 12.19% | 10.47% |
铅 | 29000 | 23325 | 0.00% | 5675 | -9.92% | 19.57% | 21.27% |
锡 | 3415 | 2830 | -0.88% | 585 | +4.46% | 17.13% | 16.40% |
铝合金 | 2020 | 1920 | 0.00% | 100 | -44.44% | 4.95% | 8.57% |
X 关闭
Copyright @ 2015-2022 全球经济时报版权所有 备案号: 京ICP备2021034106号-7 联系邮箱:55 16 53 8@qq.com