(资料图片仅供参考)
品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 25310-25410 | 25360 | 元/吨 | 130 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 25240-25340 | 25290 | 元/吨 | 130 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 25310-25410 | 25360 | 元/吨 | 120 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 25240-25340 | 25290 | 元/吨 | 120 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 24840-25140 | 24990 | 元/吨 | 120 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 24740-25040 | 24890 | 元/吨 | 120 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 25300-25400 | 25350 | 元/吨 | 120 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 25230-25330 | 25280 | 元/吨 | 120 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 25360-25460 | 25410 | 元/吨 | 130 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 25240-25340 | 25290 | 元/吨 | 130 | 含税 | 上海华通 |
X 关闭
Copyright @ 2015-2022 全球经济时报版权所有 备案号: 京ICP备2021034106号-7 联系邮箱:55 16 53 8@qq.com