金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜
| 84300 | 57625 | -1.71% | 26675 | -0.47% | 31.64% | 31.37% |
铝 | 501675 | 261350 | +16.67% | 240325 | -2.93% | 47.90% | 52.50% |
锌 | 36700 | 15850 | -0.78% | 20850 | -1.77% | 56.81% | 57.06% |
镍 | 53028 | 48426 | 0.00% | 4602 | -4.13% | 8.68% | 9.02% |
铅 | 24350 | 23925 | 0.00% | 425 | 0.00% | 1.75% | 1.75% |
锡 | 3015 | 2610 | -1.14% | 405 | -19.00% | 13.43% | 15.92% |
铝合金 | 2020 | 1920 | 0.00% | 100 | 0 | 4.95% | 4.95% |
X 关闭
Copyright @ 2015-2022 全球经济时报版权所有 备案号: 京ICP备2021034106号-7 联系邮箱:55 16 53 8@qq.com