金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜
| 83,725 | 62,975 | +0.28% | 20,750 | -8.69% | 24.78% | 26.57% |
铝 | 483,850 | 262,200 | +0.33% | 221,650 | -2.76% | 45.81% | 46.59% |
锌 | 36,575 | 15,450 | 0.00% | 21,125 | -0.24% | 57.76% | 57.82% |
镍 | 53,958 | 49,086 | +0.11% | 4,872 | +13.25% | 9.03% | 8.07% |
铅 | 24,350 | 23,925 | 0.00% | 425 | 0.00% | 1.75% | 1.75% |
锡 | 3,045 | 2,720 | +1.87% | 325 | -7.14% | 10.67% | 11.59% |
X 关闭
Copyright @ 2015-2022 全球经济时报版权所有 备案号: 京ICP备2021034106号-7 联系邮箱:55 16 53 8@qq.com