金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜
| 82600 | 64100 | -1.27% | 18500 | -0.80% | 22.40% | 22.32% |
铝 | 478500 | 237650 | -9.86% | 240850 | +11.57% | 50.33% | 45.02% |
锌 | 36525 | 15175 | 0.00% | 21350 | -0.23% | 58.45% | 58.51% |
镍 | 54336 | 49530 | 0.00% | 4806 | -0.50% | 8.84% | 8.89% |
铅 | 24350 | 23925 | 0.00% | 425 | 0.00% | 1.75% | 1.75% |
锡 | 2940 | 2720 | 0.00% | 220 | -20.00% | 7.48% | 9.18% |
铝合金 | 2020 | 1920 | 0.00% | 100 | 0.00% | 4.95% | 4.95% |
X 关闭
Copyright @ 2015-2022 全球经济时报版权所有 备案号: 京ICP备2021034106号-7 联系邮箱:55 16 53 8@qq.com