金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜 | 84800
| 68850 | -1.43% | 15950 | +6.87% | 18.81% | 17.61% |
铝 | 413700 | 195575 | -1.80% | 218125 | -0.73% | 52.73% | 52.46% |
锌 | 21675 | 11650 | -1.69% | 10025 | -2.67% | 46.25% | 46.50% |
镍 | 53994 | 45894 | -1.68% | 8100 | +6.13% | 15.00% | 14.05% |
铅 | 21850 | 9825 | 0.00% | 12025 | -11.25% | 55.03% | 57.97% |
锡 | 3085 | 2695 | -0.37% | 390 | +6.85% | 12.64% | 11.89% |
铝合金 | 1920 | 1920 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
X 关闭
Copyright @ 2015-2022 全球经济时报版权所有 备案号: 京ICP备2021034106号-7 联系邮箱:55 16 53 8@qq.com