【资料图】
产品 | 价格类型 | 1月17日 | 1月18日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 3175.00 | 3175.00 | 0.00% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 271.67 | 271.67 | 0.00% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 11214.29 | 11214.29 | 0.00% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 11775.00 | 11650.00 | -1.06% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7950.00 | 7950.00 | 0.00% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 18520.00 | 18653.33 | 0.72% | 元/吨 |
X 关闭
Copyright @ 2015-2022 全球经济时报版权所有 备案号: 京ICP备2021034106号-7 联系邮箱:55 16 53 8@qq.com