金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜 | 75900 | 49550
| 0.00% | 26350 | -4.36% | 34.72% | 35.73% |
铝 | 419425 | 234650 | +20.55% | 184775 | -1.14% | 44.05% | 48.98% |
锌 | 18625 | 10075 | 0.00% | 8550 | 0.00% | 45.91% | 45.91% |
镍 | 50364 | 44166 | 0.00% | 6198 | -2.27% | 12.31% | 12.56% |
铅 | 20250 | 16850 | 0.00% | 3400 | 0.00% | 16.79% | 16.79% |
锡 | 3020 | 2630 | +2.94% | 390 | 0.00% | 12.91% | 13.24% |
铝合金 | 1920 | 1920 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
X 关闭
Copyright @ 2015-2022 全球经济时报版权所有 备案号: 京ICP备2021034106号-7 联系邮箱:55 16 53 8@qq.com