(相关资料图)
产品 | 价格类型 | 2月1日 | 2月2日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 3156.25 | 3150.00 | -0.20% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 231.67 | 231.67 | 0.00% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 10000.00 | 10000.00 | 0.00% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 11325.00 | 11325.00 | 0.00% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7975.00 | 7975.00 | 0.00% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 18980.00 | 19013.33 | 0.18% | 元/吨 |
X 关闭
Copyright @ 2015-2022 全球经济时报版权所有 备案号: 京ICP备2021034106号-7 联系邮箱:55 16 53 8@qq.com