金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜
| 67450 | 55375 | +0.41% | 12075 | -18.69% | 17.90% | 21.21% |
铝 | 392200 | 225275 | -0.28% | 166925 | -1.43% | 42.56% | 42.85% |
锌 | 16225 | 8075 | -2.42% | 8150 | +0.62% | 50.23% | 49.47% |
镍 | 49728 | 43302 | +1.95% | 6426 | -2.46% | 12.92% | 13.43% |
铅 | 20200 | 16850 | 0.00% | 3350 | 0.00% | 16.58% | 16.58% |
锡 | 3195 | 2530 | -7.16% | 665 | +44.57% | 20.81% | 14,44% |
X 关闭
Copyright @ 2015-2022 全球经济时报版权所有 备案号: 京ICP备2021034106号-7 联系邮箱:55 16 53 8@qq.com