(资料图)
品名 | 材质 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
锌精矿 | Zn | 50% | 15690-15890 | -110 | 元/金属吨 | 东北地区 | 2023-2-10 |
锌精矿 | Zn | 50% | 15490-15690 | -110 | 元/金属吨 | 西南地区 | 2023-2-10 |
锌精矿 | Zn | 50% | 15490-15790 | -110 | 元/金属吨 | 华中地区 | 2023-2-10 |
锌精矿 | Zn | 50% | 15790-15890 | -110 | 元/金属吨 | 华南地区 | 2023-2-10 |
锌精矿 | Zn | 50% | 16190-16290 | -110 | 元/金属吨 | 西北地区 | 2023-2-10 |
2月10日,锌精矿价格下跌,锌精矿行情下跌,下游锌锭行情利好动力减弱利空压力加大,锌市上涨动力减弱下跌压力加大。
X 关闭
Copyright @ 2015-2022 全球经济时报版权所有 备案号: 京ICP备2021034106号-7 联系邮箱:55 16 53 8@qq.com