(相关资料图)
产品 | 价格类型 | 2月28日 | 3月1日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 3050.00 | 2981.25 | -2.25% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 253.33 | 253.33 | 0.00% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 9828.57 | 9771.43 | -0.58% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 10575.00 | 10575.00 | 0.00% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7975.00 | 7975.00 | 0.00% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 18340.00 | 18416.67 | 0.42% | 元/吨 |
X 关闭
Copyright @ 2015-2022 全球经济时报版权所有 备案号: 京ICP备2021034106号-7 联系邮箱:55 16 53 8@qq.com