(相关资料图)
品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 23270-23370 | 23320 | 元/吨 | -170 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 23200-23300 | 23250 | 元/吨 | -170 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 23270-23370 | 23320 | 元/吨 | -170 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 23200-23300 | 23250 | 元/吨 | -170 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 23040-23340 | 23190 | 元/吨 | -170 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 22950-23250 | 23100 | 元/吨 | -170 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 23270-23370 | 23320 | 元/吨 | -170 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 23200-23300 | 23250 | 元/吨 | -170 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 23320-23420 | 23370 | 元/吨 | -170 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 23200-23300 | 23250 | 元/吨 | -170 | 含税 | 上海华通 |
X 关闭
Copyright @ 2015-2022 全球经济时报版权所有 备案号: 京ICP备2021034106号-7 联系邮箱:55 16 53 8@qq.com