(资料图片仅供参考)
品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 22860-22960 | 22910 | 元/吨 | 190 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 22790-22890 | 22840 | 元/吨 | 190 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 22850-22950 | 22900 | 元/吨 | 180 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 22780-22880 | 22830 | 元/吨 | 180 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 22610-22910 | 22760 | 元/吨 | 200 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 22520-22820 | 22670 | 元/吨 | 200 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 22860-22960 | 22910 | 元/吨 | 180 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 22790-22890 | 22840 | 元/吨 | 180 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 22910-23010 | 22960 | 元/吨 | 180 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 22790-22890 | 22840 | 元/吨 | 180 | 含税 | 上海华通 |
X 关闭
Copyright @ 2015-2022 全球经济时报版权所有 备案号: 京ICP备2021034106号-7 联系邮箱:55 16 53 8@qq.com