(资料图)
产品 | 价格类型 | 3月15日 | 3月16日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 2950.00 | 2950.00 | 0.00% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 268.33 | 268.33 | 0.00% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 9714.29 | 9714.29 | 0.00% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 10350.00 | 10350.00 | 0.00% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7875.00 | 7875.00 | 0.00% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 18336.67 | 18193.33 | -0.78% | 元/吨 |
X 关闭
Copyright @ 2015-2022 全球经济时报版权所有 备案号: 京ICP备2021034106号-7 联系邮箱:55 16 53 8@qq.com