金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜
| 76400 | 43500 | -11.22% | 32900 | +17.82% | 43.06% | 36.30% |
铝 | 541875 | 435925 | -0.23% | 105950 | -3.04% | 19.55% | 20.01% |
锌 | 39850 | 37350 | +7.56% | 2500 | -5.66% | 6.27% | 7.09% |
镍 | 44052 | 37956 | 0.00% | 6096 | -6.87% | 13.84% | 14.71% |
铅 | 25725 | 21200 | 0.00% | 4525 | 0.00% | 17.59% | 17.59% |
锡 | 2385 | 21 40 | +0.23% | 245 | +4.26% | 10.27% | 9.92% |
铝合金 | 1920 | 1920 | 0,00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
X 关闭
Copyright @ 2015-2022 全球经济时报版权所有 备案号: 京ICP备2021034106号-7 联系邮箱:55 16 53 8@qq.com