(资料图片)
4月7日,生意社丙烷基准价为5225.75元/吨,与本月初(5383.25元/吨)相比,下降了-2.93%。
整体来看,原油持续上涨,或将带动下游积极入市,上游库存可控,但需求弱势下,预计短期后市丙烷弱势运行。
丙烷年度统计(20220407 -- 20230407, 元/吨)当日价 | 5225.75 |
日涨幅 | -0.71% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 5050.00 |
最大值 | 7030.75 |
中位值 | 6040.38 |
警戒 | -- |
丙烷周K柱图
丙烷升贴水(20230403 -- 20230407, 元/吨)山东金诚石化集团5200报价-25.75当日升贴水11.0430日升贴水规格 | 丙烷,%(V/V) 不小于:95 | |
品牌/产地 | 金诚石化 | |
交货地 | 山东省 | 2023-04-06 |
规格 | 丙烷,%(V/V) 不小于:95 | |
品牌/产地 | 华联石化 | |
交货地 | 山东省 | 2023-04-06 |
规格 | 丙烷,%(V/V) 不小于:95 | |
品牌/产地 | 青岛炼厂 | |
交货地 | 山东省 | 2023-04-06 |
规格 | 丙烷,%(V/V) 不小于:95 | |
品牌/产地 | 汇丰石化 | |
交货地 | 山东省 | 2023-04-06 |
规格 | 优级品 | |
品牌/产地 | 鲁西化工 | |
交货地 | 山东省/聊城市 | 2023-04-06 |
X 关闭
Copyright @ 2015-2022 全球经济时报版权所有 备案号: 京ICP备2021034106号-7 联系邮箱:55 16 53 8@qq.com