(资料图片)
4月10日,生意社当归基准价为76.00元/公斤,与本月初(72.40元/公斤)相比,上涨了4.97%。
春天到来,种苗开始上市,受去年去年干旱、高温、死苗等因素影响,当归苗上市量相比去年明显减少,且价格高,当归苗成交价格在1000-1300元/袋,采购商要货较谨慎,预计今年当归种植面积或大幅缩减,商家对于当归后市看好,大量采购商采购囤货,带动产地交易火热,经销商喊价较高,生意社分期认为短期内当归价格或小幅上涨。
当归年度统计(20220410 -- 20230410, 元/公斤)当日价 | 76.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 高位 |
最小值 | 41.20 |
最大值 | 76.00 |
中位值 | 58.6 |
警戒 | 1年超涨 2年超涨 3年超涨 |
当归周K柱图
当归升贴水(20230403 -- 20230409, 元/公斤)岷县陇萃源中药材种植农民专业合作社80报价4当日升贴水3.8730日升贴水规格 | 等级:统货 | |
品牌/产地 | 甘肃 | |
交货地 | 甘肃省/定西市 | 2023-04-07 |
规格 | 等级:统货 | |
品牌/产地 | 甘肃 | |
交货地 | 甘肃省/定西市 | 2023-04-07 |
规格 | 等级:统货 | |
品牌/产地 | 甘肃 | |
交货地 | 甘肃省/定西市 | 2023-04-07 |
规格 | 等级:统货 | |
品牌/产地 | 甘肃 | |
交货地 | 河北省/保定市 | 2023-04-07 |
规格 | 等级:统货 | |
品牌/产地 | 甘肃 | |
交货地 | 安徽省/亳州市 | 2023-04-07 |
X 关闭
Copyright @ 2015-2022 全球经济时报版权所有 备案号: 京ICP备2021034106号-7 联系邮箱:55 16 53 8@qq.com