金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜 | 56800
| 38550 | +6.64% | 18250 | -30.14% | 32.13% | 41.95% |
铝 | 527450 | 444700 | +5.52% | 82750 | -9.34% | 15.69% | 17.80% |
锌 | 44675 | 41950 | 0.00% | 2725 | -0.91% | 6.10% | 6.15% |
镍 | 41364 | 37386 | +0.27% | 3978 | -18.25% | 9.62% | 11.54% |
铅 | 26100 | 21925 | +0.11% | 4175 | -6.70% | 16,00% | 16.97% |
锡 | 1780 | 1470 | -1.67% | 310 | -7.46% | 17.42% | 18.31% |
X 关闭
Copyright @ 2015-2022 全球经济时报版权所有 备案号: 京ICP备2021034106号-7 联系邮箱:55 16 53 8@qq.com