(资料图)
4月23日,长治兴宝建材出厂价格调整如下(单位:元/吨;含税价格):
商品 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
螺纹钢 | Φ18mm HRB400E | 3660 | -40 |
螺纹钢 | Φ12mm HRB400E | 3810 | -40 |
螺纹钢 | Φ14mm HRB400E | 3790 | -40 |
盘螺 | Φ8-10mm HRB400 | 3760 | -40 |
盘螺 | Φ12mm HRB400 | 3990 | -40 |
X 关闭
Copyright @ 2015-2022 全球经济时报版权所有 备案号: 京ICP备2021034106号-7 联系邮箱:55 16 53 8@qq.com