(相关资料图)
品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
氧化钴(≥72%) | 上海地区 | 145000-150000 | 147500 | 0 | 元/吨 |
硫酸钴(≥20.5%) | 国产 | 34500-35500 | 35000 | 0 | 元/吨 |
氯化钴(≥24.2%) | 国产 | 43000-44000 | 43500 | 0 | 元/吨 |
四氧化三钴(≥72.8%) | 国产 | 149000-152000 | 150500 | -2000 | 元/吨 |
碳酸钴(≥46%) | 国产 | 97000-102000 | 99500 | -1000 | 元/吨 |
钴酸锂(60%、4.35V) | 国产 | 237000-242000 | 239500 | 2000 | 元/吨 |
5月9日,钴盐价格震荡下跌,钴市产业链钴盐行情弱势调整,对钴市行情利好动力仍存下跌压力较大,钴价上涨动力仍存下跌压力较大。
X 关闭
Copyright @ 2015-2022 全球经济时报版权所有 备案号: 京ICP备2021034106号-7 联系邮箱:55 16 53 8@qq.com