(资料图)
产品 | 价格类型 | 5月12日 | 5月15日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 3137.50 | 3137.50 | 0.00% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 196.00 | 196.00 | 0.00% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 10114.29 | 10114.29 | 0.00% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 9775.00 | 9825.00 | 0.51% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7825.00 | 7850.00 | 0.32% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 17896.67 | 17896.67 | -2.77% | 元/吨 |
X 关闭
Copyright @ 2015-2022 全球经济时报版权所有 备案号: 京ICP备2021034106号-7 联系邮箱:55 16 53 8@qq.com