(资料图)
产品 | 价格类型 | 5月19日 | 5月22日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 3137.50 | 3143.75 | 0.20% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 192.00 | 188.00 | -2.08% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 10028.57 | 10028.57 | 0.00% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 10375.00 | 10375.00 | 0.00% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7850.00 | 7850.00 | 0.00% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 18546.67 | 18383.33 | -0.88% | 元/吨 |
X 关闭
Copyright @ 2015-2022 全球经济时报版权所有 备案号: 京ICP备2021034106号-7 联系邮箱:55 16 53 8@qq.com