金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜
| 96950 | 96600 | +0.26% | 350 | +7.69% | 0.36% | 0.34% |
铝 | 575475 | 398200 | 0.00% | 177275 | -0.11% | 30.80% | 30.83% |
锌 | 63450 | 61025 | +41.18% | 2425 | +11.49% | 3.82% | 4.79% |
镍 | 38916 | 36510 | 0.00% | 2406 | -5.65% | 6.18% | 6.53% |
铅 | 35475 | 32600 | +1.64% | 2875 | -0.86% | 8.10% | 8.29% |
锡 | 1890 | 1745 | -0.29% | 145 | +3.57% | 7.67% | 7.41% |
铝合金 | 1920 | 1920 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
X 关闭
Copyright @ 2015-2022 全球经济时报版权所有 备案号: 京ICP备2021034106号-7 联系邮箱:55 16 53 8@qq.com