(资料图片)
品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 19920-20020 | 19970 | 元/吨 | -40 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 19850-19950 | 19900 | 元/吨 | -40 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 19930-20030 | 19980 | 元/吨 | -50 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 19860-19960 | 19910 | 元/吨 | -50 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 19630-19930 | 19780 | 元/吨 | -20 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 19560-19860 | 19710 | 元/吨 | -20 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 19930-20030 | 19980 | 元/吨 | -20 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 19860-19960 | 19910 | 元/吨 | -20 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 19970-20070 | 20020 | 元/吨 | -40 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 19850-19950 | 19900 | 元/吨 | -40 | 含税 | 上海华通 |
X 关闭
Copyright @ 2015-2022 全球经济时报版权所有 备案号: 京ICP备2021034106号-7 联系邮箱:55 16 53 8@qq.com