(资料图片仅供参考)
6月14日,山西晋南螺纹、盘螺价格调整如下(单位:元/吨):
商品 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
高线 | Φ8-10 Q235 | 3910 | - |
高线 | Φ6.5 Q235 | 3990 | - |
高线 | Φ8-10 HRB300 | 3940 | - |
盘螺 | Φ8-10 HRB400 | 4060 | +20 |
盘螺 | Φ6 HRB400 | 4240 | +20 |
盘螺 | Φ12-14 HRB400 | 4180 | +20 |
X 关闭
Copyright @ 2015-2022 全球经济时报版权所有 备案号: 京ICP备2021034106号-7 联系邮箱:55 16 53 8@qq.com