【资料图】
7月4日国内丙烯腈装置开工6.5成附近。
| 企业 | 产能(万吨) | 装置开工 |
| 抚顺石化 | 9.2 | 7成负荷 |
| 安庆石化 | 21 | 满负荷运行 |
| 浙江石化 | 52 | 9成负荷运行 |
| 上海赛科 | 52 | 停车 |
| 吉林石化 | 45.2 | 5成负荷运行 |
| 科鲁尔 | 26 | 满负荷运行 |
| 山东海江 | 13 | 8成负荷运行 |
| 斯尔邦 | 78 | 6负荷运行 |
| 利华益 | 26 | 满负荷运行 |
| 大庆石化 | 8 | 停车 |
| 大庆炼化 | 8 | 满负荷运行 |
| 兰州石化 | 3.5 | 满负荷运行 |
| 天辰齐翔 | 13 | 停车 |
| 辽宁金发 | 26 | 8成负荷运行 |
| 吉化(揭阳) | 13 | 8成负荷运行 |
X 关闭
Copyright @ 2015-2022 全球经济时报版权所有 备案号: 京ICP备2021034106号-7 联系邮箱:55 16 53 8@qq.com