(资料图片)
产品 | 价格类型 | 8月9日 | 8月10日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 3056.25 | 3056.25 | 0.00% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 178.00 | 178.00 | 0.00% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 9483.33 | 9483.33 | 0.00% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 9575.00 | 9575.00 | 0.00% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7825.00 | 7825.00 | 0.00% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 18483.33 | 18556.67 | 0.40% | 元/吨 |
X 关闭
Copyright @ 2015-2022 全球经济时报版权所有 备案号: 京ICP备2021034106号-7 联系邮箱:55 16 53 8@qq.com