金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜 | 133850
| 133650 | +21.31% | 200 | -11.11% | 0.1 5% | 0.20% |
铝 | 501475 | 232400 | +2.56% | 269075 | -2.44% | 53.66% | 54.90% |
锌 | 145175 | 89250 | -0.22% | 55925 | -5.13% | 38.52% | 39.72% |
镍 | 37386 | 36462 | -0.46% | 924 | +17.56% | 2.47% | 2.1 0% |
铅 | 54275 | 47900 | 0.00% | 6375 | -17.74% | 11.7 5% | 13.93% |
锡 | 6695 | 6530 | +4.23% | 165 | +13.79% | 2.46% | 2.26% |
铝合金 | 1920 | 1920 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0. |
X 关闭
Copyright @ 2015-2022 全球经济时报版权所有 备案号: 京ICP备2021034106号-7 联系邮箱:55 16 53 8@qq.com