(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2022年8月5日,华润双鹤(600062)(600062)获外资卖出153.06万股,占流通盘0.15%。截至目前,陆股通持有华润双鹤1419.79万股,占流通股1.38%,累计持股成本6.74元,持股盈利193.32%。
华润双鹤最近5个交易日下跌5.18%,陆股通累计净卖出235.67万股,占流通盘0.23%,区间平均卖出价20.06元;最近20个交易日下跌36.51%,陆股通累计净买入401.06万股,占流通盘0.39%,区间平均买入价24.59元;最近60个交易日下跌40.42%,陆股通累计净卖出637.03万股,占流通盘0.62%,区间平均卖出价25.70元。
华润双鹤近期外资成交明细一览表
2022-8-5 | 1419.79万 | 1.38 | -3021.06万 | -153.06万 | 6.74 |
2022-8-4 | 1572.85万 | 1.53 | -2189.94万 | -111.19万 | 8.01 |
2022-8-3 | 1684.04万 | 1.64 | 3163.77万 | 160.21万 | 8.78 |
2022-8-2 | 1523.83万 | 1.49 | 2363.62万 | 117.44万 | 7.62 |
2022-8-1 | 1406.39万 | 1.37 | -5224.29万 | -249.07万 | 6.58 |
2022-7-29 | 1655.46万 | 1.61 | 3151.11万 | 149.83万 | 8.75 |
2022-7-28 | 1505.62万 | 1.47 | -493.72万 | -22.65万 | 7.52 |
2022-7-27 | 1528.28万 | 1.49 | 9580.4万 | 432.51万 | 7.73 |
2022-7-26 | 1095.76万 | 1.07 | -1664.66万 | -63.03万 | 2.04 |
2022-7-25 | 1158.8万 | 1.13 | 146.83万 | 5.56万 | 3.37 |
X 关闭
Copyright @ 2015-2022 全球经济时报版权所有 备案号: 京ICP备2021034106号-7 联系邮箱:55 16 53 8@qq.com