(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2022年8月15日,生益科技(600183)(600183)获外资卖出470.1万股,占流通盘0.20%。截至目前,陆股通持有生益科技7447.99万股,占流通股3.21%,累计持股成本9.32元,持股盈利83.73%。
生益科技最近5个交易日上涨3.69%,陆股通累计净卖出746.26万股,占流通盘0.32%,区间平均卖出价16.71元;最近20个交易日上涨8.01%,陆股通累计净卖出184.57万股,占流通盘0.08%,区间平均卖出价16.16元;最近60个交易日上涨1.72%,陆股通累计净买入154.53万股,占流通盘0.07%,区间平均买入价16.34元。
生益科技近期外资成交明细一览表
2022-8-15 | 7447.99万 | 3.21 | -7926.99万 | -470.1万 | 9.32 |
2022-8-12 | 7918.09万 | 3.41 | -3864.06万 | -227.51万 | 9.77 |
2022-8-11 | 8145.6万 | 3.51 | 3573.87万 | 213.52万 | 9.97 |
2022-8-10 | 7932.08万 | 3.42 | -2188.27万 | -132.33万 | 9.79 |
2022-8-9 | 8064.41万 | 3.47 | -2134.48万 | -129.85万 | 9.90 |
2022-8-8 | 8194.26万 | 3.53 | -14.98万 | 9126.0 | 10.00 |
2022-8-5 | 8195.17万 | 3.53 | 2461.34万 | 150.24万 | 10.01 |
2022-8-4 | 8044.93万 | 3.46 | 1928.54万 | 120.37万 | 9.89 |
2022-8-3 | 7924.56万 | 3.41 | 1600.03万 | 99.99万 | 9.79 |
2022-8-2 | 7824.57万 | 3.37 | 268.92万 | 16.99万 | 9.71 |
X 关闭
Copyright @ 2015-2022 全球经济时报版权所有 备案号: 京ICP备2021034106号-7 联系邮箱:55 16 53 8@qq.com