(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2022年8月24日,四川双马(000935)(000935)获外资卖出10.05万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有四川双马664.91万股,占流通股0.87%,累计持股成本10.94元,持股盈利97.33%。
四川双马最近5个交易日下跌3.74%,陆股通累计净卖出3.21万股,占流通盘0.00%,区间平均卖出价22.36元;最近20个交易日下跌1.05%,陆股通累计净买入7.06万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价21.82元;最近60个交易日上涨5.89%,陆股通累计净买入153.62万股,占流通盘0.20%,区间平均买入价22.17元。
四川双马近期外资成交明细一览表
2022-8-24 | 664.91万 | 0.87 | -223.71万 | -10.05万 | 10.94 |
2022-8-23 | 674.96万 | 0.88 | 313.13万 | 14.02万 | 11.11 |
2022-8-22 | 660.94万 | 0.87 | -124.27万 | -5.56万 | 10.87 |
2022-8-19 | 666.5万 | 0.87 | -55.42万 | -2.45万 | 10.97 |
2022-8-18 | 668.95万 | 0.88 | 18.45万 | 8294.0 | 11.01 |
2022-8-17 | 668.12万 | 0.88 | -38.34万 | -1.71万 | 11.00 |
2022-8-16 | 669.83万 | 0.88 | 747.82万 | 32.95万 | 11.03 |
2022-8-15 | 636.88万 | 0.83 | 280.68万 | 12.36万 | 10.42 |
2022-8-12 | 624.52万 | 0.82 | 124.46万 | 5.46万 | 10.18 |
2022-8-11 | 619.06万 | 0.81 | 53.78万 | 2.39万 | 10.07 |
X 关闭
Copyright @ 2015-2022 全球经济时报版权所有 备案号: 京ICP备2021034106号-7 联系邮箱:55 16 53 8@qq.com