(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2022年8月26日,苏宁环球(000718)(000718)获外资卖出52.85万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有苏宁环球2399.73万股,占流通股1.05%,累计持股成本1.01元,持股盈利241.54%。
苏宁环球最近5个交易日上涨1.18%,陆股通累计净卖出243.32万股,占流通盘0.11%,区间平均卖出价3.42元;最近20个交易日下跌4.97%,陆股通累计净买入44.71万股,占流通盘0.02%,区间平均买入价3.41元;最近60个交易日下跌5.75%,陆股通累计净买入347.57万股,占流通盘0.15%,区间平均买入价3.46元。
苏宁环球近期外资成交明细一览表
2022-8-26 | 2399.73万 | 1.05 | -182.89万 | -52.85万 | 1.01 |
2022-8-25 | 2452.58万 | 1.07 | 281.28万 | 81.73万 | 1.06 |
2022-8-24 | 2370.85万 | 1.04 | -625.52万 | -183.98万 | 0.98 |
2022-8-23 | 2554.83万 | 1.12 | -466.22万 | -136.76万 | 1.15 |
2022-8-22 | 2691.59万 | 1.18 | 165.6万 | 48.55万 | 1.27 |
2022-8-19 | 2643.04万 | 1.15 | 520.7万 | 152.56万 | 1.23 |
2022-8-18 | 2490.49万 | 1.09 | -361.73万 | -106.42万 | 1.09 |
2022-8-17 | 2596.91万 | 1.13 | 995.19万 | 290.7万 | 1.19 |
2022-8-16 | 2306.21万 | 1.01 | 315.87万 | 92.88万 | 0.91 |
2022-8-15 | 2213.33万 | 0.97 | -476.06万 | -140.59万 | 0.80 |
X 关闭
Copyright @ 2015-2022 全球经济时报版权所有 备案号: 京ICP备2021034106号-7 联系邮箱:55 16 53 8@qq.com