(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2022年8月30日,普天科技(002544)获外资卖出8.99万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有普天科技2131.8万股,占流通股3.20%,累计持股成本25.37元,持股亏损13.78%。
普天科技最近5个交易日下跌1.49%,陆股通累计净卖出135.25万股,占流通盘0.20%,区间平均卖出价21.63元;最近20个交易日下跌3.83%,陆股通累计净卖出189.67万股,占流通盘0.28%,区间平均卖出价22.85元;最近60个交易日下跌9.67%,陆股通累计净卖出157.54万股,占流通盘0.24%,区间平均卖出价23.34元。
普天科技近期外资成交明细一览表
2022-8-30 | 2131.8万 | 3.20 | -196.08万 | -8.99万 | 25.37 |
2022-8-29 | 2140.79万 | 3.21 | -100.87万 | -4.64万 | 25.35 |
2022-8-26 | 2145.43万 | 3.22 | -19.63万 | 8997.0 | 25.34 |
2022-8-25 | 2146.33万 | 3.22 | -1392.39万 | -65.12万 | 25.34 |
2022-8-24 | 2211.45万 | 3.32 | -1192.09万 | -55.6万 | 25.22 |
2022-8-23 | 2267.05万 | 3.40 | 262.74万 | 11.87万 | 25.13 |
2022-8-22 | 2255.18万 | 3.38 | 536.41万 | 24.6万 | 25.15 |
2022-8-19 | 2230.58万 | 3.35 | -544.31万 | -24.06万 | 25.18 |
2022-8-18 | 2254.64万 | 3.38 | 213.88万 | 9.4万 | 25.16 |
2022-8-17 | 2245.24万 | 3.37 | -491.8万 | -21.5万 | 25.17 |
X 关闭
Copyright @ 2015-2022 全球经济时报版权所有 备案号: 京ICP备2021034106号-7 联系邮箱:55 16 53 8@qq.com