(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2022年9月5日,安迪苏(600299)(600299)获外资卖出116.47万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有安迪苏1043.04万股,占流通股0.39%,累计持股成本10.51元,持股盈利1.65%。
安迪苏最近5个交易日下跌4.64%,陆股通累计净买入61.99万股,占流通盘0.02%,区间平均买入价10.65元;最近20个交易日上涨15.33%,陆股通累计净卖出418.37万股,占流通盘0.16%,区间平均卖出价10.05元;最近60个交易日上涨9.65%,陆股通累计净买入168.79万股,占流通盘0.06%,区间平均买入价9.76元。
安迪苏近期外资成交明细一览表
2022-9-5 | 1043.04万 | 0.39 | -1227.93万 | -116.47万 | 10.51 |
2022-9-2 | 1159.51万 | 0.43 | 1326.38万 | 129.13万 | 10.51 |
2022-9-1 | 1030.38万 | 0.38 | 1121.48万 | 106.27万 | 10.54 |
2022-8-31 | 924.11万 | 0.34 | 180.49万 | 16.68万 | 10.54 |
2022-8-30 | 907.43万 | 0.34 | -815.49万 | -73.62万 | 10.53 |
2022-8-29 | 981.05万 | 0.37 | -85.03万 | -7.76万 | 10.57 |
2022-8-26 | 988.81万 | 0.37 | -600.51万 | -55.5万 | 10.58 |
2022-8-25 | 1044.31万 | 0.39 | -1648.15万 | -155.81万 | 10.59 |
2022-8-24 | 1200.12万 | 0.45 | -1229.24万 | -115.26万 | 10.59 |
2022-8-23 | 1315.37万 | 0.49 | -3479.46万 | -338.57万 | 10.60 |
X 关闭
Copyright @ 2015-2022 全球经济时报版权所有 备案号: 京ICP备2021034106号-7 联系邮箱:55 16 53 8@qq.com