【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2022年9月8日,口子窖(603589)(603589)获外资买入4.16万股。截至目前,陆股通持有口子窖1359.37万股,占流通股2.27%,累计持股成本34.80元,持股盈利35.87%。
口子窖最近5个交易日下跌5.42%,陆股通累计净卖出106.07万股,占流通盘0.18%,区间平均卖出价48.06元;最近20个交易日下跌9.04%,陆股通累计净卖出239.92万股,占流通盘0.40%,区间平均卖出价50.43元;最近60个交易日下跌14.56%,陆股通累计净卖出237.59万股,占流通盘0.40%,区间平均卖出价52.61元。
口子窖近期外资成交明细一览表
2022-9-8 | 1359.37万 | 2.27 | 198.12万 | 4.16万 | 34.80 |
2022-9-7 | 1355.21万 | 2.26 | -4175.8万 | -87.88万 | 34.77 |
2022-9-6 | 1443.09万 | 2.41 | 394.91万 | 8.25万 | 35.54 |
2022-9-5 | 1434.84万 | 2.39 | -90.08万 | -1.88万 | 35.47 |
2022-9-2 | 1436.72万 | 2.39 | -1419.78万 | -28.73万 | 35.49 |
2022-9-1 | 1465.45万 | 2.44 | -1410.73万 | -28.12万 | 35.76 |
2022-8-31 | 1493.57万 | 2.49 | 1178.1万 | 23.37万 | 36.03 |
2022-8-30 | 1470.19万 | 2.45 | -3088.48万 | -62.42万 | 35.80 |
2022-8-29 | 1532.61万 | 2.55 | -2842.84万 | -56.97万 | 36.36 |
2022-8-26 | 1589.58万 | 2.65 | -2677.08万 | -52.11万 | 36.85 |
X 关闭
Copyright @ 2015-2022 全球经济时报版权所有 备案号: 京ICP备2021034106号-7 联系邮箱:55 16 53 8@qq.com