(资料图)
9月26日大单金额流入前十名个股如下:股票简称DDE大单金额(元)DDE大单净量DDE散户数量实时资金主力意图
比亚迪 | 4.37亿 | 0.14 | -76.02 | 点击查看 | 主力监控 |
贵州茅台 | 4.15亿 | 0.02 | -48.14 | 点击查看 | 主力监控 |
五粮液 | 4.04亿 | 0.06 | -18.73 | 点击查看 | 主力监控 |
三花智控 | 3.62亿 | 0.37 | -59.66 | 点击查看 | 主力监控 |
TCL中环 | 3.07亿 | 0.21 | -32.91 | 点击查看 | 主力监控 |
捷佳伟创 | 2.01亿 | 0.61 | -341.49 | 点击查看 | 主力监控 |
宁德时代 | 1.94亿 | 0.02 | -43.32 | 点击查看 | 主力监控 |
浙江正特 | 1.79亿 | 17.51 | -1894.75 | 点击查看 | 主力监控 |
丰元股份 | 1.75亿 | 2.28 | -79.66 | 点击查看 | 主力监控 |
阳光电源 | 1.74亿 | 0.13 | -5.87 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:股票简称DDE大单金额(元)DDE大单净量DDE散户数量实时资金主力意图
紫金矿业 | -4.43亿 | -0.27 | 44.99 | 点击查看 | 主力监控 |
中远海控 | -3.16亿 | -0.22 | 20.10 | 点击查看 | 主力监控 |
中国能建 | -1.73亿 | -0.65 | 54.95 | 点击查看 | 主力监控 |
天齐锂业 | -1.72亿 | -0.11 | 24.00 | 点击查看 | 主力监控 |
东方财富 | -1.58亿 | -0.08 | 48.26 | 点击查看 | 主力监控 |
平安银行 | -1.40亿 | -0.06 | 11.44 | 点击查看 | 主力监控 |
宝馨科技 | -1.35亿 | -1.83 | 252.54 | 点击查看 | 主力监控 |
广汇能源 | -1.29亿 | -0.15 | -2.30 | 点击查看 | 主力监控 |
片仔癀 | -1.27亿 | -0.09 | 62.46 | 点击查看 | 主力监控 |
中国石化 | -1.26亿 | -0.03 | 7.49 | 点击查看 | 主力监控 |
X 关闭
Copyright @ 2015-2022 全球经济时报版权所有 备案号: 京ICP备2021034106号-7 联系邮箱:55 16 53 8@qq.com