(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2022年10月19日,起帆电缆(605222)获外资买入10.59万股,占流通盘0.10%。截至目前,陆股通持有起帆电缆68.33万股,占流通股0.64%,累计持股成本27.90元,持股亏损7.14%。
起帆电缆最近5个交易日上涨5.28%,陆股通累计净卖出3.87万股,占流通盘0.04%,区间平均卖出价24.92元;最近20个交易日上涨35.30%,陆股通累计净卖出167.32万股,占流通盘1.56%,区间平均卖出价21.95元;最近60个交易日上涨5.07%,陆股通累计净卖出56.88万股,占流通盘0.53%,区间平均卖出价21.98元。
起帆电缆近期外资成交明细一览表
2022-10-19 | 68.33万 | 0.64 | 276.97万 | 10.59万 | 27.90 |
2022-10-18 | 57.74万 | 0.54 | -1000.56万 | -39.36万 | 28.22 |
2022-10-17 | 97.1万 | 0.91 | -29.86万 | -1.23万 | 27.09 |
2022-10-14 | 98.33万 | 0.92 | -76.05万 | -3.13万 | 27.05 |
2022-10-13 | 101.46万 | 0.95 | 716.32万 | 29.26万 | 26.97 |
2022-10-12 | 72.2万 | 0.67 | 179.48万 | 7.55万 | 27.97 |
2022-10-11 | 64.65万 | 0.60 | -55.96万 | -2.54万 | 28.46 |
2022-10-10 | 67.19万 | 0.63 | -690.5万 | -32.93万 | 28.22 |
2022-9-30 | 100.12万 | 0.94 | -249.91万 | -11.62万 | 25.83 |
2022-9-29 | 111.74万 | 1.04 | 384.14万 | 17.42万 | 25.39 |
X 关闭
Copyright @ 2015-2022 全球经济时报版权所有 备案号: 京ICP备2021034106号-7 联系邮箱:55 16 53 8@qq.com