(资料图)
2月1日英飞拓(002528)(002528)发布股份减持预披露公告,股东郭曙凌拟于2022年2月22日至2023年8月21日期间,减持公司股份不超过4022.00股,减持比例不超过公司总股本的0.00%。
以下是详细的减持信息:
2023-02-01 | 郭曙凌 | 高管 | 2022-02-22 | 2023-08-21 | -- | -- | 4022 | 0.00 | -- | -- | 股东资金需要 |
截至2022年9月30日,公司主要股东信息如下:
1 | 深圳市投资控股有限公司 | 3.16亿 | 26.35% | 国有法人 | 流通A股 |
2 | JEFFREY ZHAOHUAI LIU | 1.99亿 | 16.64% | 境外自然人 | 受限流通股,流通A股 |
3 | JHL INFINITE LLC | 1.96亿 | 16.39% | 境外法人 | 流通A股 |
4 | 深圳英飞拓科技股份有限公司-第三期员工持股计划 | 3196.42万 | 2.67% | 其他 | 流通A股 |
5 | 刘肇胤 | 2007.72万 | 1.67% | 境内自然人 | 流通A股 |
6 | 莫燕玲 | 894.0万 | 0.75% | 境内自然人 | 流通A股 |
7 | 刘恺祥 | 604.8万 | 0.50% | 境内自然人 | 流通A股 |
8 | 张素芬 | 520.0万 | 0.43% | 境内自然人 | 流通A股 |
9 | 张衍锋 | 255.45万 | 0.21% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
10 | 戴文萍 | 238.25万 | 0.20% | 境内自然人 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)(300033)iFinD)
X 关闭
Copyright @ 2015-2022 全球经济时报版权所有 备案号: 京ICP备2021034106号-7 联系邮箱:55 16 53 8@qq.com