(资料图)
智通财经APP获悉, 3月10日共有43家公司现身A股龙虎榜。其中,易华录(300212)(300212.SZ)、恒锋信息(300605)(300605.SZ)、富乐德(301297.SZ)龙虎榜前5大席位合计净买入金额排名前三,分别是1.89亿元、6638.91万元、5646.42万元。
排名前十的净买入公司
易华录 | 300212 | 1.89亿 |
恒锋信息 | 300605 | 6638.91万 |
富乐德 | 301297 | 5646.42万 |
晶雪节能 | 301010 | 5108.94万 |
苏州科达 | 603660 | 4711.8万 |
汇金科技 | 300561 | 4383.25万 |
圣晖集成 | 603163 | 3550.23万 |
一彬科技 | 001278 | 3186.35万 |
龙宇股份 | 603003 | 3118.85万 |
亿帆医药 | 002019 | 3085万 |
排名前十的净卖出公司
澳弘电子 | 605058 | 6111.56万 |
长城汽车 | 601633 | 5972.88万 |
神宇股份 | 300563 | 4867.99万 |
三变科技 | 002112 | 4215.69万 |
欧克科技 | 001223 | 3619.34万 |
世嘉科技 | 002796 | 3465.82万 |
百利电气 | 600468 | 3408.34万 |
永鼎股份 | 600105 | 2992.69万 |
小崧股份 | 002723 | 2925.46万 |
本川智能 | 300964 | 2884.2万 |
X 关闭
Copyright @ 2015-2022 全球经济时报版权所有 备案号: 京ICP备2021034106号-7 联系邮箱:55 16 53 8@qq.com