【资料图】
智通财经APP讯,4月17日共有11家上市公司的限售股解禁,解禁总市值约196.4亿元。
今日具体限售解禁股情况如下:
| 辉煌科技 | 002296 | 股权激励限售流通 | 60万 |
| 天赐材料 | 002709 | 股权激励限售流通 | 261.62万 |
| 华宏科技 | 002645 | 增发A股法人配售上市 | 3608.77万 |
| 赛力斯 | 601127 | 增发A股法人配售上市 | 3.27亿 |
| 景津装备 | 603279 | 股权激励限售流通 | 338.49万 |
| 海特生物 | 300683 | 增发A股原股东配售上市 | 125万 |
| 华盛昌 | 002980 | 发行前股份限售流通 | 1亿 |
| 神通科技 | 605228 | 股权激励限售流通 | 132.9万 |
| 越剑智能 | 603095 | 发行前股份限售流通 | 9460.01万 |
| 成都先导 | 688222 | 1.21亿 | |
| 安达智能 | 688125 | 296.85万 |
X 关闭
Copyright @ 2015-2022 全球经济时报版权所有 备案号: 京ICP备2021034106号-7 联系邮箱:55 16 53 8@qq.com