(资料图片仅供参考)
最新披露数据显示,截止2023年3月31日,瀚川智能现身7只基金的十大重仓股中,较上季度增加4只;合计持有26.44万股,持股市值1591.84万元,为公募基金第1781大重仓股(按持股市值排序)。一季度,瀚川智能股价上涨24.4%。
前十大持仓基金(按持股市值)一览表
序号 | 基金简称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股量(万股) | 持股市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 招商资管智远成长灵活配置混合A | 880007 | 何怀志 | 9.67 | 582.41 |
2 | 嘉实新优选混合 | 002149 | 熊昱洲 | 5.65 | 340.14 |
3 | 中邮低碳经济灵活配置混合 | 001983 | 白鹏 | 3.60 | 216.76 |
4 | 泰康研究精选股票发起A | 014416 | 陆建巍 | 3.58 | 215.30 |
5 | 方正富邦创新动力混合A | 730001 | 李昕悦 | 2.91 | 175.21 |
6 | 银华专精特新量化优选股票发起式A | 014668 | 李宜璇 | 0.53 | 32.17 |
7 | 民生加银专精特新智选混合发起式A | 017154 | 何江 | 0.50 | 29.85 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
注:本文持仓数据取自基金季报数据,基金季报仅披露十大重仓股数据;数据统计只包含主基金;本文不考虑个股十大股东等数据源。
X 关闭
Copyright @ 2015-2022 全球经济时报版权所有 备案号: 京ICP备2021034106号-7 联系邮箱:55 16 53 8@qq.com