(资料图)
国际原油震荡盘整,加之丁苯橡胶成本面继续走低,加之需求提升不明显支撑偏弱,20日丁苯橡胶产业链价格继续走低。
价格 | 涨跌 | |
隔夜WTI11月合约收盘 | 85.72美元/桶 | -0.15% |
Brent12月合约收盘 | 92.59美元/桶 | 0.02% |
丁二烯国内出厂价 | 7760元/吨 | 0 |
苯乙烯国内出厂价 | 8550元/吨 | -0.87% |
丁苯橡胶1502华东市场价 | 11391元/吨 | -2.43% |
X 关闭
Copyright @ 2015-2022 全球经济时报版权所有 备案号: 京ICP备2021034106号-7 联系邮箱:55 16 53 8@qq.com