(资料图)
品名 | 材质 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
锌精矿 | Zn | 50% | 18130-18430 | 110 | 元/金属吨 | 东北地区 | 2022-12-7 |
锌精矿 | Zn | 50% | 18230-18330 | 110 | 元/金属吨 | 西南地区 | 2022-12-7 |
锌精矿 | Zn | 50% | 18230-18430 | 110 | 元/金属吨 | 华中地区 | 2022-12-7 |
锌精矿 | Zn | 50% | 18080-18180 | 110 | 元/金属吨 | 华南地区 | 2022-12-7 |
锌精矿 | Zn | 50% | 18430-18730 | 110 | 元/金属吨 | 西北地区 | 2022-12-7 |
12月7日,锌精矿价格上涨,锌精矿行情回暖,下游锌锭行情利好动力加大利空压力仍存,锌市上涨动力加大下跌压力仍存。
X 关闭
Copyright @ 2015-2022 全球经济时报版权所有 备案号: 京ICP备2021034106号-7 联系邮箱:55 16 53 8@qq.com