(资料图片)
产品 | 价格类型 | 12月12日 | 12月13日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 3387.50 | 3387.50 | 0.00% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 303.33 | 303.33 | 0.00% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 12757.14 | 12757.14 | 0.00% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 12250.00 | 12250.00 | 0.00% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7950.00 | 7950.00 | 0.00% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 18970.00 | 18926.67 | -0.23% | 元/吨 |
X 关闭
Copyright @ 2015-2022 全球经济时报版权所有 备案号: 京ICP备2021034106号-7 联系邮箱:55 16 53 8@qq.com