【资料图】
品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 24030-24130 | 24080 | 元/吨 | 30 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 23960-24060 | 24010 | 元/吨 | 30 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 24040-24140 | 24090 | 元/吨 | 40 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 23970-24070 | 24020 | 元/吨 | 40 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 23770-24070 | 23920 | 元/吨 | 20 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 23670-23970 | 23820 | 元/吨 | 20 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 23830-24130 | 24050 | 元/吨 | -70 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 23760-24060 | 23910 | 元/吨 | -70 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 24080-24180 | 24130 | 元/吨 | 30 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 23960-24060 | 24010 | 元/吨 | 30 | 含税 | 上海华通 |
X 关闭
Copyright @ 2015-2022 全球经济时报版权所有 备案号: 京ICP备2021034106号-7 联系邮箱:55 16 53 8@qq.com